Polity V y Trump
El Polity Project (Marshall and Gurr 2020) ha sido durante muchos años uno de los proyectos de referencia que se ha dedicado a medir los niveles de democracia del mundo. Muchos estudios académicos de democracia se han basado en sus medidas, a pesar de que recientemente ha proliferado algunas críticas relacionadas con su proceso de construcción, como por ejemplo sus métodos de agregación (Treier and Jackman 2008). La Polity V, el nombre que ha recibido la última versión de la base de datos del proyecto, apareció este 2020 de una forma un poco accidentada. El centro de investigación americano que alberga el proyecto Polity, Center for Systemic Peace, últimamente ha sufrido cierta tensión con el gobierno de Donald Trump. En esta actividad repasaremos esta historia:
- Exploraremos la base de datos Polity V
- Veremos la puntuación que han recibido los Estados Unidos y el Reino Unido
- Avaluaremos las críticas que han recibido las nuevas puntuaciones
- Descubriremos la tensa relación entre Polity Project y Donald Trump
La base de datos Polity V
Nosotros mismos examinaremos la base de datos Polity V para conocerla más a fondo. Primero de todo, cargamos los paquetes que necesitaremos.
#recordad que los paquetes deben estar previamente instalados
library(dplyr)
library(tidyr)
library(readxl)
library(ggplot2)
Descargamos la base de datos de la web de Systemic Peace en nuestro directorio de trabajo.
download.file("http://www.systemicpeace.org/inscr/p5v2018.xls", "p5v2018.xls")
polity <- read_xls("p5v2018.xls")
read_xls()
para convertir el archivo en objeto de R.Visualizamos el marco de datos en la Tabla 1, que hemos almacenado a R como objeto polity
.
p5 | cyear | ccode | scode | country | year | flag | fragment | democ | autoc | polity | polity2 | durable | xrreg | xrcomp | xropen | xconst | parreg | parcomp | exrec | exconst | polcomp | prior | emonth | eday | eyear | eprec | interim | bmonth | bday | byear | bprec | post | change | d5 | sf | regtrans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7001800 | 700 | AFG | Afghanistan | 1800 | 0 | NA | 1 | 7 | -6 | -6 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1800 | 1 | -6 | 88 | 1 | NA | NA |
0 | 7001801 | 700 | AFG | Afghanistan | 1801 | 0 | NA | 1 | 7 | -6 | -6 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 7001802 | 700 | AFG | Afghanistan | 1802 | 0 | NA | 1 | 7 | -6 | -6 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 7001803 | 700 | AFG | Afghanistan | 1803 | 0 | NA | 1 | 7 | -6 | -6 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 7001804 | 700 | AFG | Afghanistan | 1804 | 0 | NA | 1 | 7 | -6 | -6 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 7001805 | 700 | AFG | Afghanistan | 1805 | 0 | NA | 1 | 7 | -6 | -6 | NA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ejercicio 1: Descarga el libro de códigos que encontrarás en la zona de descarga de Systemic Peace con el nombre User’s Manual (para ver como se utiliza un libro de códigos). Examina el marco de datos polity
con las funciones habituales1 y responde a las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuántas observaciones y columnas tiene el marco de datos?
- ¿En qué variables podemos encontrar el código del país? ¿En qué nomenclatura de código corresponde, de acuerdo con el nombre de variables que tiene el paquete countrycode?
- ¿En qué se diferencían las variables
democ
,autoc
con las depolity
ypolity2
? - ¿Qué valores puede tomar la variable
polity2
? - De acuerdo con el esquema de Goertz (2020), dibuja un mapa donde identifiques los indicadores y las dimensiones del Polity score.
- En su página web, el Polity Project establece una clasificación categórica de los tipos de régimen ¿Cuál es? ¿A qué valores de
polity2
corresponde cada categoría?
Puntuaciones Estados Unidos y Reino Unido
A principios de 2020, la Polity V publicaba la última versión de sus datos, actualizados hasta el 2018. Uno de los hechos más destacados de esta última versión es que las puntuaciones de Estados Unidos y del Reino Unido se veían degradadas. En la siguiente Figura 1 vemos la serie histórica del índice de democracia en estos dos países.
polity %>%
filter(country %in% c("United States", "United Kingdom")) %>%
ggplot(aes(x= year, y = polity2, col = country)) +
geom_line(show.legend = F) +
facet_wrap(~ country) +
theme_minimal()
Ejercicio 2: Observa los gráficos de la Figura 1 y, con la ayuda del libro de códigos, responde a las siguientes preguntas:
- ¿Como han evolucionado los niveles de democracia de los Estados Unidos y del Reino Unido en los últimos años?
- ¿En qué dimensión e indicador ha bajado el Polity score? Lo encontrarás en el siguiente código:
polity %>%
filter(country %in% c("United States", "United Kingdom"),
year > 2014) %>%
select(country, year, polity2, xrreg:polcomp)
- ¿Cómo crees que se justifica, en cada caso, la bajada en el indicador en cuestión?
Críticas a la Polity V
Poco después de la publicación de la Polity V, un tuit del profesor del Nuffield College y la Universidad de Oxford, Ben W. Ansell, generaba un intenso debate en Twitter sobre los últimos cambios del índice, en especial referencia al Reino Unido y a los Estados Unidos. Veréis que en el hilo intervienen académicos de prestigo como Simon Hix, Pippa Norris2 o Jody LaPorte.
🚨The problems with democracy coding and bias 🚨 Political scientists among you will know about the Polity IV score. This has been until recently the preferred measure of democracy for many scholars. So why, you may ask, does it not like democracy in US or UK? 1/n
— Ben W. Ansell (@benwansell) February 17, 2020
Ejercicio 3: Examina el hilo de Twitter de Ben W. Ansell y también los comentarios de otros académicos en el mismo hilo:
- Explica cuál es la principal crítica que hace Ansell de la Polity V.
- Resume los comentarios de los otros autores sobre las ventajas y incovenientes de la Polity V respecto a otras bases de datos de democracia.
Donald Trump y el Polity Project
La relación entre Donald Trump y el Polity Project, así como muchos otros centros de investigación norteamericanos, ha estado tensa (ver por ejemplo estas noticias en Science y en Nature). En Febrero de 2020 el Center for Systemic Peace, altamente dependiente de la administración americana, se quedaba sin fondo económico para continuar funcionando. Esto ha provocado, entre otras cosas, que la versión Polity V no esté completamente actualizada: algunas observaciones tienen en cuenta todavía los parámetros de la penúltima versión (la Polity IV)3.
En los últimos meses el centro de investigación publicaba dos notas en su página web, que veremos a continuación:
Nota CPS: principios de 2020 | Fuente: Center for Systemic Peace
Nota CPS: principios de 2021 | Fuente: Center for Systemic Peace
Nota CPS: mediados de 2021 | Fuente: Center for Systemic Peace
Ejercicio 4: Lee atentamente las dos notas de Polity V y responde a las siguientes preguntas:
- Realiza un resumen de lo más destacado que puedas observar en estas dos notas. Ten en cuenta el momento en que fueron publicadas (la primera, a principios de 2020, la segunda, a principios de 2021).
- Identifica qué indicador se ha degradado para Estados Unidos en 2019 y en 2020. Comprueba, de acuerdo con el libro de códigos, que la degradación enunciada en la web sea adecuada de acuerdo con las categorías que está codificada la variable.
- Continua la discusión en el foro del aula sobre alguna de estas cuestiones: ¿Consideras justificadas las críticas de Ben Ansell? ¿Crees adecuada la devaluación de democracia según Polity V? ¿Crees que el corte de fondo puede haber afectado la evaluación del Polity Project sobre la administración estadounidense?
Extra
Si consideráis que las democracias son las que puntúan más alto que 5 en el indicador polity2
, ¿qué porcentaje de democrácias ha habido en el mundo a lo largo del tiempo?
polity %>%
mutate(poldic = if_else(polity2 > 5, 1, 0)) %>%
group_by(year) %>%
summarize(dem = mean(poldic, na.rm = TRUE)) %>%
ggplot(aes(x = year, y = dem)) +
geom_line()
Si consideráis que las democracias son las que puntúan más alto que 5 en el indicador polity2
, ¿cuantas democracias y cuantas no democracias ha habido en el mundo a lo largo del tiempo?
polity %>%
mutate(poldic = if_else(polity2 > 5, "Democracia", "No Democracia", missing = "No Democracia")) %>%
count(poldic, year) %>%
ggplot(aes(x = year, y = n, col = poldic)) +
geom_line()
¿Qué países han cambiado su nivel de democracia entre 2017 a 2018?
polity %>%
filter(year %in% c(2017, 2018)) %>%
group_by(country) %>%
filter(first(polity2) != last(polity2))
p5 | cyear | ccode | scode | country | year | flag | fragment | democ | autoc | polity | polity2 | durable | xrreg | xrcomp | xropen | xconst | parreg | parcomp | exrec | exconst | polcomp | prior | emonth | eday | eyear | eprec | interim | bmonth | bday | byear | bprec | post | change | d5 | sf | regtrans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3712017 | 371 | ARM | Armenia | 2017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | 3712018 | 371 | ARM | Armenia | 2018 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 23 | 2018 | 1 | 5 | 12 | 9 | 2018 | 1 | 7 | 2 | 1 | NA | 0 |
0 | 7602017 | 760 | BHU | Bhutan | 2017 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 7602018 | 760 | BHU | Bhutan | 2018 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 18 | 2018 | 1 | NA | 10 | 19 | 2018 | 1 | 7 | 2 | 1 | NA | 0 |
1 | 7712017 | 771 | BNG | Bangladesh | 2017 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | 7712018 | 771 | BNG | Bangladesh | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | -6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2018 | 2 | -1 | 12 | 30 | 2018 | 1 | -6 | -7 | 1 | NA | -2 |
1 | 5812017 | 581 | COM | Comoros | 2017 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | 5812018 | 581 | COM | Comoros | 2018 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2018 | 2 | 6 | 7 | 30 | 2018 | 2 | -3 | -12 | 1 | NA | -2 |
0 | 402017 | 40 | CUB | Cuba | 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | -7 | 56 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 402018 | 40 | CUB | Cuba | 2018 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | -5 | 57 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | -7 | 4 | 19 | 2018 | 1 | NA | 4 | 20 | 2018 | 1 | -5 | 2 | 1 | NA | 0 |
0 | 5292017 | 529 | ETI | Ethiopia | 2017 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | -3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 5292018 | 529 | ETI | Ethiopia | 2018 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -3 | 4 | 1 | 2018 | 1 | NA | 4 | 2 | 2018 | 1 | 1 | 4 | 1 | NA | 2 |
0 | 4502017 | 450 | LBR | Liberia | 2017 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 4502018 | 450 | LBR | Liberia | 2018 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 21 | 2018 | 1 | NA | 1 | 22 | 2018 | 1 | 7 | 1 | 1 | NA | 0 |
1 | 8202017 | 820 | MAL | Malaysia | 2017 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | 8202018 | 820 | MAL | Malaysia | 2018 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2018 | 1 | NA | 5 | 10 | 2018 | 1 | 7 | 2 | 1 | NA | 0 |
0 | 7902017 | 790 | NEP | Nepal | 2017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
0 | 7902018 | 790 | NEP | Nepal | 2018 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2018 | 1 | NA | 2 | 15 | 2018 | 1 | 7 | 1 | 1 | NA | 0 |
Referencias
Funciones habituales: Recuerda que las funciones de R para explorar este marco de datos en concreto son:
polity
,glimpse(polity)
,dim(polity)
,summary(polity)
yunique(polity$polity2)
↩︎Pippa Norris ocupa los primeros puestos del ranking de Google Scholar de académicos más citados en Ciencia Política↩︎
Si observáis la Tabla 1, veréis que la primera columna se llama
p5
y puede tomar dos valores: 1 si está actualizado a Polity V, 0 si no está actualizado.↩︎